| Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Kalibrasyon Yeri |
|---|---|---|
| Kütle M1 Sınıfı | m < 5 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M1 Sınıfı | 10 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M1 Sınıfı | 20 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M1 Sınıfı | 50 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M1 Sınıfı | 50 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M2 Sınıfı | m < 5 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M2 Sınıfı | 10 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M2 Sınıfı | 20 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M2 Sınıfı | 50 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M3 Sınıfı | m < 5 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M3 Sınıfı | 10 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M3 Sınıfı | 20 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Kütle M3 Sınıfı | 50 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
| Standart Olmayan Kütle | m<50 kg | m : nominal kütle değeri OIML R-111 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyonprosedürü ile konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi. Laboratuvarda |
