| Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Kalibrasyon Yeri |
|---|---|---|
| Nem Tayin Terazisi | m < 210 g | Yerinde |
| Hassas Terazi | m < 30 kg | Yerinde |
| Terazi | 30 kg < m < 100 kg | Yerinde |
| Terazi | 100 kg < m < 300 kg | Yerinde |
| Terazi | 300 kg < m < 600 kg | Yerinde |
| Terazi | 600 kg < m <1000 kg | Yerinde |
| Terazi | 1000 kg < m < 2000 kg | Yerinde |
| Terazi | 2000 kg < m | Yerinde |
| Terazi | 2000 kg< m<5000 kg | Yerinde |
| Agrega / Beton Santrali | Yerinde |
